Most efficient crypto swaps
All coins and tokens you can swap on 1inch
# | Name | Last 7 Days | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDT Tether | $1 | 0% | $159,000,000,000 | $69,000,000,000 69,000,000,000 USDT | Swap | |
2 | ![]() USDC USDC | $0.999902 | -0.01% | $63,600,000,000 | $3,830,000,000 3,830,000,000 USDT | Swap | |
3 | ![]() STETH Lido Staked Ether | $2946.45 | -0.05% | $26,900,000,000 | $30,300,000 30,300,000 USDT | Swap | |
4 | ![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $117178 | -0.05% | $15,100,000,000 | $107,000,000 107,000,000 USDT | Swap | |
5 | ![]() WSTETH Wrapped stETH | $3545.99 | -0.54% | $12,100,000,000 | $29,500,000 29,500,000 USDT | Swap | |
6 | ![]() LINK Chainlink | $15.13 | -0.33% | $10,300,000,000 | $388,000,000 388,000,000 USDT | Swap | |
7 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.00001319 | 0.08% | $7,780,000,000 | $237,000,000 237,000,000 USDT | Swap | |
8 | ![]() WETH WETH | $2948.3 | -0.09% | $7,270,000,000 | $50,700,000 50,700,000 USDT | Swap | |
9 | ![]() PEPE Pepe | $0.00001226 | -0.02% | $5,160,000,000 | $3,250,000,000 3,250,000,000 USDT | Swap | |
10 | ![]() UNI Uniswap | $8.4 | -3.21% | $5,040,000,000 | $448,000,000 448,000,000 USDT | Swap |
