Most efficient crypto swaps
All coins and tokens you can swap on 1inch
# | Name | Last 7 Days | Price | 24h % | Market Cap | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDT Tether | $1 | 0.03% | $158,000,000,000 | $55,500,000,000 55,500,000,000 USDT | Swap | |
2 | ![]() USDC USDC | $0.999845 | 0% | $61,800,000,000 | $11,400,000,000 11,400,000,000 USDT | Swap | |
3 | ![]() STETH Lido Staked Ether | $2564.5 | 6.47% | $23,400,000,000 | $68,100,000 68,100,000 USDT | Swap | |
4 | ![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $108870 | 3.14% | $14,000,000,000 | $238,000,000 238,000,000 USDT | Swap | |
5 | ![]() WSTETH Wrapped stETH | $3099.74 | 6.83% | $10,600,000,000 | $21,500,000 21,500,000 USDT | Swap | |
6 | ![]() LINK Chainlink | $13.54 | 5.12% | $9,180,000,000 | $448,000,000 448,000,000 USDT | Swap | |
7 | ![]() SHIB Shiba Inu | $0.00001179 | 5.2% | $6,950,000,000 | $160,000,000 160,000,000 USDT | Swap | |
8 | ![]() WETH WETH | $2565.19 | 6.48% | $6,910,000,000 | $380,000,000 380,000,000 USDT | Swap | |
9 | ![]() UNI Uniswap | $7.34 | 10.3% | $4,400,000,000 | $801,000,000 801,000,000 USDT | Swap | |
10 | ![]() PEPE Pepe | $0.00001009 | 8.73% | $4,240,000,000 | $910,000,000 910,000,000 USDT | Swap |
